Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga secara geografis terletak di Barat Daya Kota Salatiga. Sebagai berikut informasi dan deskripsi monografinya disajikan dalam bentuk tabel :
TABEL MONOGRAFI KELURAHAN | |||
BULAN: MEI | Tahun 2016 | ||
1 | NAMA KELURAHAN | DUKUH | |
2 | TAHUN PEMBENTUKAN | ||
3 | DASAR HUKUM PEMBENTUKAN | ||
4 | NOMOR KODE WILAYAH | 602.3 | |
5 | NOMOR KODE POS | 50722 | |
6 | KECAMATAN | SIDOMUKTI | |
7 | KABUPATEN / KOTA | SALATIGA | |
8 | PROPINSI | JAWA TENGAH | |
A. DATA UMUM | |||
1 | TIPOLOGI KELURAHAN | ||
2 | LUAS WILAYAH | 377,150 KM2 | |
3 | BATAS WILAYAH | ||
A. SEBELAH UTARA | MANGUNSARI | ||
B. SEBELAH SELATAN | KUMPULREJO + POLOBOGA | ||
C. SEBELAH BARAT | KECANDRAN | ||
D. SEBELAH TIMUR | MANGUNSARI | ||
4 | ORBITRASI (JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN) | ||
A. JARAK DARI PUSAT PEMERINTAH KECAMATAN | 1,6 KM | ||
B. JARAK DARI PUSAT PEMERINTAH KOTA | 2,9 KM | ||
C. JARAK DARI IBUKOTA KABUPATEN | - | ||
D. JARAK DARI IBUKOTA PROPINSI | 52 KM | ||
5 | JUMLAH PENDUDUK | 13.779 JIWA | 4257 KK |
A. LAKI-LAKI | 6813 JIWA | ||
B. PEREMPUAN | 6.966 JIWA | ||
C. USIA 0 - 15 | 3.291 JIWA | ||
C. USIA 15 - 65 | 9673 JIWA | ||
C. USIA 65 KETAS | 815 JIWA | ||
6 | MAYORITAS PEKERJAAN | KARYAWAN, SWASTA | |
7 | TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT | ||
A. LULUSAN PENDIDIKAN UMUM | |||
1. TAMAN KANAK-KANAK | - | ||
2. SEKOLAH DASAR | 2.421 | ||
3. SMP | 2.017 | ||
4. SMA/SMK | 3.439 | ||
5. AKADEMI | 634 | ||
6 SARJANA | 1.315 | ||
7 PASCA SARJANA | 134 | ||
B. LULUSAN PENDIDIKAN KHUSUS | |||
1. PONDOK PESANTREN | |||
2. PENDIDIKAN KEAGAMA | |||
3. SEKOLAH LUAR BIASA | |||
4. KURSUS KETRAMPILAN | |||
8 | JUMLAH PENDUDUK MISKIN | 421 KK | |
9 | UMK/UMR KOTA | Rp. 1.596.844,- |
No comments:
Post a Comment